SQUADRE – Indirizzi Circoli | CAPITANI |
Aemme Borghesiana – Via della Capanna Murata, 120 | Alessandro Angelastri 3517020222 |
Lion Giardinetti – Via Aurelio Mistruzzi, 29 | Giorgio Galloni 3397383265 |
New Country Frascati – Via dell’Acqua Acetosa, 2 | Marcello Molinari 3456390449 |
Petit Tennis Club – Via dell’Acquedotto Paolo, 98 | Marco Falciano 3482696250 e G. Fabioni 3382747108 |
Virtus Velletri – Via Ponte di Ferro, 38 | Riccardo Farabullini 3392991249 |
Zocchi Tennis Group – Via Giuseppe Girometti | Marco Zocchi 3479032299 |
CALENDARIO GIRONE A | DATA PARTITA |
Aemme Borghesiana – Virtus Velletri B | Risultato: 3-0 per Aemme Borghesiana |
New Country Frascati – Lion Giardinetti A | Risultato: 2-1 per New Country Frascati |
Lion Giardinetti A – Virtus Velletri B | Risultato: 3-0 per Lion Giardinetti |
New Country Frascati – Aemme Borghesiana | Risultato: 2-1 per Aemme Borghesiana |
Virtus Velletri B – New Country Frascati | Risultato: 3-0 per New Country Frascati |
Aemme Borghesiana – Lion Giardinetti A | Risultato: 2-1 per Aemme Borghesiana |
CLASSIFICA | PUNTI ; (Incontri Vinti/Persi) ; (Set Vinti/Persi) |
1) Aemme Borghesiana | 6 (7/2) (14/5) |
2) New Country Frascati | 4 (6/3) (13/8) |
3) Lion Giardinetti A | 2 (5/4) (13/9) |
4) Virtus Velletri B | 0 (0/9) (0/18) |
CALENDARIO GIRONE B | DATA PARTITA |
Virtus Velletri A – Petit Tennis Club | Risultato: 3-0 per Petit Tennis Club |
Lion Giardinetti B – Zocchi Tennis Group | Risultato: 2-1 per Zocchi Tennis Group |
Petit Tennis Club – Lion Giardinetti B | Risultato: 2-1 per Petit Tennis Club |
Virtus Velletri A – Zocchi Tennis Group | Risultato: 2-1 per Virtus Velletri A |
Lion Giardinetti B – Virtus Velletri A | Risultato: 3-0 per Virtus Velletri A |
Petit Tennis Club – Zocchi Tennis Group | Risultato: 3-0 per Petit Tennis Club |
CLASSIFICA | PUNTI ; (Incontri Vinti/Persi) ; Set (Vinti/Persi) |
1) Petit Tennis Club | 6 (8/1) (16/2) |
2) Virtus Velletri A | 4 (4/5) (8/12) |
3) Zocchi Tennis G. | 2 (3/6) (8/12) |
4) Lion Giardinetti B | 0 (3/6) (6/12) |
FASE AD ELIMINAZIONE DIRETTA
WILD CARD per accedere al TABELLONE A | |
Virtus Velletri A vs Lion Giardinetti A | Sabato 27/05/23 – h.10:00 |
New Country Frascati vs Zocchi Team Group | Risultato: 2-1 per Zocchi Team Group |
SEMIFINALI TABELLONE B | |
New Country Frascati vs Lion Giardinetti B | Domenica 28/05/23 – h.10:00 |
Lion Giardinetti A o V.Velletri A vs V.Velletri B | Domenica 28/05/23 – h.14:00 |
SEMIFINALI TABELLONE A | |
Aemme Borghesiana vs Zocchi Tennis Group | Sabato 27/05/23 – h.14:30 |
Lion Giardinetti A o V.Velletri A vs Petit Tennis | Domenica 28/05/23 – h.10:00 / h.14:00 |
FINALE TABELLONE B | |
Vincenti semifinali tabellone B | 10/06/23 |
FINALE TABELLONE A | |
Vincenti semifinali tabellone A | 10/06/23 |